Açıklama:
Sarı renkli Zirkonyum kaplı alüminyum oksit kumu, bir zirkonyum oksit tabakası ile kaplanmıştır. Bu, dayanıklılığı ve diğer fiziksel indeksleri sıradan iridyum kaplı alüminyum oksit malzemeden bile daha iyi hale getirir.
Bu işlemden sonra, özel iridyum kaplı alüminyum oksit, pürüzlülük, daha iyi bağlanma yeteneği, daha iyi su afinitesi, daha yüksek kendi kendini bileme yeteneği açısından mükemmel bir avantaj elde eder.
Zirkonyum kaplı alüminyum oksit, aşındırıcı aletler yapmak için uygundur. Aşındırıcı disklerin daha uzun ömürlü ve daha iyi keskin olmasını sağlar. Bu arada cila yüzeyinde çizikler yakmadan daha iyi bir cila etkisi elde edilebilir.
Özellikleri:
İyileştirme Normal WFA aşındırıcı malzeme ile karşılaştırma
mikrosertlik | pürüzlülük | su afinitesi | Kendinden netlik |
%15 artış | %15 artış | %400 artır | %20 artır |
-
Aşındırıcı aletlerin kesme hızını önemli ölçüde artırın
-
Aşındırıcı aletlerin dayanıklılığını artırın
-
Malzemelerin işlenmesi veya kesilmesinden kaynaklanan yanıkları azaltın
-
Taşınabilir elektrikli aletlerin çalışma ortamını ve konforunu iyileştirin
-
Aşındırıcıların etkin olmayan şekilde dökülmesini azaltın ve çalışma ortamını iyileştirin
Fiziksel ve Kimyasal Bileşim
Fiziki ozellikleri | |
Düğüm Sertliği | 2240-2340 |
Sertlik: Mohs | Min 9.0 |
Spesifik yer çekimi | Min 3.96g/cm3 |
Kütle yoğunluğu | 1.52-2.02g/cm3 |
Erime noktası | 2250°C |
hidrofiliklik | 232 mm (F46) |
tokluk | %62.5 (F46) |
parçacık şekli | kübik |
Renk | Sarı |
Kimyasal bileşimler[%] | |
Al2O3 | 99.3-99.6 |
Fe2O3 | 0.02-0.1 |
Na2O | 0.2-0.15 |
Uygulamalar
Kesme diskleri, Taşlama taşları, Parlatma diskleri, Kesme diski, Elmas Disk vb.
F-grit (Barnac frezeleme) ve P-grit (Barnac) için Tipik Boyut
kum tanımı | um cinsinden ortalama çap | g/cm3 olarak Toplu Yoğunluk (LPD) |
F12 | 1765 | 1.92-2.02 |
F14 | 1470 | 1.91-2.01 |
F 16 | 1230 | 1.90-2.00 |
F20 | 1040 | 1.89-1.99 |
F22 | 885 | 1.88-1.98 |
F24 | 745 | 1.87-1.97 |
F30 | 625 | 1.86-1.96 |
F36 | 525 | 1.84-1.94 |
F40 | 438 | 1.81-1.91 |
F46 | 370 | 1.77-1.87 |
F54 | 310 | 1.73-1.83 |
F60 | 260 | 1.71-1.81 |
F70 | 218 | 1.65-1.75 |
F80 | 185 | 1.64-1.74 |
F90 | 154 | 1,62-1,72 |
F100 | 129 | 1.60-1.70 |
P12 | 1815 | 1.90-2.00 |
P16 | 1324 | 1.89-1.99 |
P20 | 1000 | 1.89-1.99 |
P24 | 764 | 1.87-1.97 |
P30 | 642 | 1.86-1.96 |
P36 | 538 | 1.83-1.93 |
P40 | 425 | 1.80-1.90 |
P50 | 336 | 1.75-1.85 |
P60 | 269 | 1.75-1.85 |
P80 | 201 | 1.65-1.75 |
P100 | 162 | 1.60-1.70 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.